Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19
Định hướng kế hoạch chăm sóc Chia sẻ
GIỚI THIỆU
Thang điểm giúp đánh giá nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân COVID-19, dựa vào tổng điểm để định hướng kế hoạch chăm sóc.
Định hướng kế hoạch chăm sóc theo phân loại nguy cơ
Điểm | Nguy cơ chuyển nặng |
---|---|
0 - 1 | Không có nguy cơ |
2 - 6 | Thấp |
7 - 9 | Trung bình |
≥ 10 | Cao |
Định hướng kế hoạch chăm sóc theo phân loại nguy cơ
Bước | Nội dung can thiệp |
---|---|
Người bệnh Không có nguy cơ (Can thiệp từ bước 1 đến 6) | |
1 | Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, các dấu hiệu cơ năng khác mỗi 12 giờ |
2 | Cung cấp suất ăn dinh dưỡng ngày 3 cữ (bữa) |
3 | Hướng dẫn NB dùng thuốc theo chỉ định và theo dõi tác dụng phụ của thuốc |
4 | Hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn NB tự chăm sóc thể chất, vệ sinh cá nhân 2 lần/ ngày và tập VLTL hô hấp |
5 | Tiếp tục theo dõi dấu hiệu chuyển nặng. Báo cáo BS và bàn giao điều dưỡng nếu có biểu hiện bất thường về hô hấp và các triệu chứng khác |
6 | Đánh giá lại sau 3 ngày/ 7 ngày hoặc khi thay đổi trạng thái |
Người bệnh có nguy cơ thấp (Can thiệp từ bước 2 đến 5 và 7 đến 11) | |
7 | Theo dõi dấu hiệu sinh tồn và các dấu hiệu cơ năng khác mỗi 6 giờ |
8 | Hỗ trợ tâm lý và phối hợp tập VLTL hô hấp, vận động |
9 | Hỗ trợ NB vệ sinh cá nhân và đi đại tiểu tiện tại giường khi NB có chỉ định thở ô-xy |
10 | Hướng dẫn NB nhận biết dấu hiệu chuyển nặng từ mức độ 2 trở lên |
11 | Đánh giá các dấu hiệu cảnh báo nặng hàng ngày và khi thay đổi trạng thái. Báo BS khi có một trong những tiêu chí đánh giá có điểm nguy cơ ở mức 3 điểm |
Người bệnh có nguy cơ trung bình (Can thiệp từ bước 8 đến 15) | |
12 | Theo dõi dấu hiệu sinh tồn và các dấu hiệu cơ năng khác mỗi 3 giờ |
13 | Theo dõi sát hô hấp, điều chỉnh KH chăm sóc tại giường và đánh giá sự đáp ứng hiệu quả can thiệp chăm sóc/ 3 giờ |
14 | Báo cáo kịp thời với BS những diễn tiến chuyển mức độ từ nặng đến nguy kịch |
15 | Chuẩn bị KH chuyển tầng/ chuyển khoa khi có chỉ định |
Người bệnh có nguy cơ cao (Can thiêp từ bước 13 – 20) | |
16 | Người bệnh được chăm sóc và theo dõi tích cực tại khoa HSCC với các chỉ đinh điều trị kỹ thuật cao |
17 | Các chỉ định chăm sóc đặt biệt và liên tục mỗi giờ hoặc 30 phút |
18 | Chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ HSCC tim phổi khi cần thiết. Cố định cơ thể phòng ngừa nguy cơ té ngã |
19 | Chăm sóc NB thể nguy kịch và có thể tử vong. Thông báo tin xấu cho người thân và chăm sóc tinh thần cho họ |
20 | Điều chỉnh KH chăm sóc giảm nhẹ khi NB và người nhà có nhu cầu hoặc nhóm điều trị chăm sóc |