ACUITY Score
Đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (ACS) Chia sẻ
GIỚI THIỆU
Điểm ACUITY được sử dụng để đánh giá nguy cơ chảy máu nặng trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân bị hội chứng vành cấp (ACS) mà không liên quan đến phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành(Non-Coronary Artery Bypass Graft, Non-CABG). Thang điểm đã được đưa vào hướng dẫn của ESC 2023 về ACS.
Dự đoán nguy cơ chảy nặng trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân ACS không liên quan đến CABG.
| Ý nghĩa điểm ACUITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm điểm | Nguy cơ chảy máu | Tỷ lệ chảy máu nặng ở bệnh nhân | Tỷ lệ chảy máu nặng cụ thể theo điểm | ||
| Điều trị với Heparin kết hợp với GPI | Đơn trị liệu với Bivalirudin | Điểm | Tỷ lệ | ||
| < 10 | Thấp | 1,9% | 0,7% | 0 | 0,9% |
| 5 | 1,6% | ||||
| 10-14 | Trung bình | 3,3% | 2,0% | 10 | 2,8% |
| 15-19 | Cao | 6,9% | 3,7% | 15 | 4,7% |
| ≥ 20 | Rất cao | 12,4% | 8,4% | 20 | 7,9 |
| 25 | 12,9% | ||||
| 30 | 20,4% | ||||
| 35 | 30,7% | ||||
| 40 | 43,5% | ||||
