Phân loại CO-RADS
Mức độ nghi ngờ nhiễm COVID-19 dựa trên CT scan phổi Chia sẻ
GIỚI THIỆU
Phân loại CO-RADS về mức độ nghi ngờ nhiễm COVID-19 dựa trên CT scan phổi
| Điểm | Phân loại CO-RADS | Mức độ nghi nghờ |
|---|---|---|
| 1 | CO-RADS 1 | Không |
| 2 | CO-RADS 2 | Thấp |
| 3 | CO-RADS 3 | Trung bình |
| 4 | CO-RADS 4 | Cao |
| 5 | CO-RADS 5 | Rất cao |
| 6 | CO-RADS 6 | Xác định |
